| Company | Suite Title | Title | Version |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows XP | SP2 | |
| Apple | Quicktime | 7 | |
| DIVX | DivX | 6.2 | |
| McAffee | VirusScan | 8.1 p11 | |
| Microsoft | Media Player | 10 | |
| Microsoft | Shadow Copy Client | ||
| Real | Real Player | 10 | |
| Sonic | Sonic MyDVVD, RecordNow Deluxe | ||
| VanDyke | SecureCRT | 5.1.2 | |
| WinSCP | 3.7.6 | ||
| Various | Codecs | ||
| Adobe | Creative Suite 2 | Acrobat | CS2 |
| Adobe | Creative Suite 2 | Designer | CS2 |
| Adobe | Creative Suite 2 | GoLive | CS2 |
| Adobe | Creative Suite 2 | Illustrator | CS2 |
| Adobe | Creative Suite 2 | InDesign | CS2 |
| Adobe | Creative Suite 2 | PhotoShop | CS2 |
| Adobe | Premiere | 6 | |
| Canon | PhotoStitch | 3 | |
| Macromedia | Studio 8 | DreamWeaver | 8 |
| Macromedia | Studio 8 | Flash Pro | 8 |
| Macromedia | Studio 8 | FlashPaper | 2 |
| Macromedia | Studio 8 | Contribute | 3 |
| Macromedia | Studio 8 | Fireworks | 8 |
| Macromedia | Director | 8.5 | |
| Microsoft | Office | Access | 2003 SP2 |
| Microsoft | Office | Excel | 2003 SP2 |
| Microsoft | Office | Powerpoint | 2003 SP2 |
| Microsoft | Office | Publisher | 2003 SP2 |
| Microsoft | Office | Word | 2003 SP2 |
| Microsoft | Front Page | 2003 | |
| Microsoft | Visio Standard | 2003 | |
| Thomson | EndNote | 9 | |
| Ashlar-Vellum | Cobalt | 6R2 | |
| Ashlar-Vellum | Graphite | 6.4 | |
| AutoDesk | Design Institute | AutoCAD | 2007 |
| AutoDesk | Design Institute | Revit Building | 9 |
| AutoDesk | Design Institute | Viz | 2007 |
| AutoDesk | Design Institute | Arch. Desktop | 2007 |
| AutoDesk | Design Institute | Inventor | 2007 |
| AutoDesk | Lab Super Pack | 3ds MAX | 8 |
| AutoDesk | Alias | 12 | |
| auto-des-sys | FormZ | 6 | |
| Bentley | Microstation | V8 | |
| Bentley | Architecture | ||
| Bentley | Generative Component | ||
| Bentley | Triforma | ||
| Bentley | IFC Interface | ||
| Caliper | TransCAD | 4.8 | |
| Gehry Tech. | Digital Project | ||
| Sketchup | 5 | ||
| Graphisoft | ArchiCAD | 10 | |
| Planit | AlphaCAM | v6 | |
| Rhino | Rhino 3D | v3 SR5 | |
| SolidWorks | SolidWorks | 2006-2007 | |
| UGS | SolidEdge | 17 | |
| Primavera | Primavera | 5 | |
| Primavera | Suretrak Project Mgr | 3 | |
| Sage Software | Timberline | ||
| Microsoft | Project | 2003 | |
| ERDAS | Imagine | 9 | |
| ESRI | ArcGIS | 9.1 | |
| ESRI | ArcView | 3.3 | |
| Earth | V4 | ||
| Flomerics | Flovent | 4.2 | |
| SPSS | SPSS | 14 | |
| Square One | Ecotect | 5.5 | |
| DOE | Energy Plus | 1.3 | |
| DOE | Equest | 3.55 | |
| IES | VisualAnalysis | 5.5 | |
Page last edited on August 25, 2006
Copyright © 2007 Georgia Tech College of Architecture